Propriedades nutricionais do abacate: benefícios para a saúde
Começamos por desfazer um mito: o abacate, sozinho, não engorda. Claro que quando é adicionado açúcar nas receitas doces, a quantidade de calorias aumenta. Porém, dentro de uma alimentação equilibrada e sem exageros, isso não representa danos à saúde.
Além de ser uma boa fonte de energia para o organismo, o abacate contém potássio, vitaminas A e C, e equivalente de folato (ácido fólico). Com potencial antioxidante, a fruta é um bom auxiliar para a saúde de ossos e dentes e ainda atua na redução da fadiga mental.
Propriedades nutricionais do abacate | A cada 100g da polpa |
Energia | 76 kcal |
Carboidrato total | 5,84 g |
Carboidrato disponível | 1,81 g |
Proteína | 1,15 g |
Lipídios | 6,21 g |
Fibra alimentar | 4,03 g |
Colesterol | 0,00 mg |
Ácidos graxos saturados | 1,70 g |
Ácidos graxos monoinsaturados | 3,18 g |
Ácidos graxos poliinsaturados | 1,04 g |
Ácidos graxos trans | 0,00 g |
Cálcio | 7,16 mg |
Magnésio | 17,0 mg |
Fósforo | 18,5 mg |
Potássio | 174 mg |
Vitamina A (RE) | 6,21 mcg |
Vitamina C | 7,32 mg |
Equivalente de folato | 41,5 mcg |
Comentários
Postar um comentário